Nakon 3. odigrana kola Premier lige samo tri ekipe imaju stopostotan učinak. To su Vatrogasac, Dubrava i Sutla Laduč.
U 3. kolu Vatrogsac je slavio na domaćem travnjaku, dok su Dubrava i Sutla Laduč donijeli bodove s gostovanja. Spomenimo i da ju susjedski derbi Lonje i Rakovcu pripao gostima.
Donosimo rezultate 3. kola i tablicu:
NK Zrinski – NK Sloga Križ 4:1
NK Polet (Bu) – NK Sutla-Laduč 0:2
NK Ban Jelačić (V) – NK Dubrava 0:2
NK Vatrogasac (Z) – NK Klas (M) 4:1
NK Turopoljac – NK Gradići 3:1
NK Lukavec – NK Posavec 0:1
NK Strmec – NK Sava (D) 1:0
NK Lonja – NK Rakovec 1:3
NK Buna – NK Lomnica 1:1
TABLICA:
1.NK Vatrogasac (Z) 3 3 0 0 12 3 +9 9
2. NK Dubrava 3 3 0 0 7 0 +7 9
3. NK Sutla-Laduč 3 3 0 0 6 1 +5 9
4. NK Turopoljac 3 2 1 0 10 4 +6 7
5. NK Strmec 3 2 0 1 6 3 +3 6
6. NK Rakovec 3 2 0 1 6 4 +2 6
7. NK Lukavec 3 2 0 1 2 1 +1 6
8. NK Klas (M) 3 2 0 1 5 6 -1 6
9. NK Lomnica 3 1 1 1 4 4 0 4
10. NK Posavec 3 1 1 1 5 9 -4 4
11. NK Zrinski 3 1 0 2 4 5 -1 3
12. NK Sloga Križ 3 1 0 2 6 8 -2 3
13. NK Gradići 3 1 0 2 4 6 -2 3
14. NK Lonja 3 1 0 2 3 7 -4 3
15. NK Buna 3 0 1 2 3 7 -4 1
16. NK Ban Jelačić (V) 3 0 0 3 2 6 -4 0
17. NK Polet (Bu) 3 0 0 3 1 6 -5 0
18. NK Sava (D) 3 0 0 3 0 6 -6 0





