Hrvatski reprezentativac Ante Budimir dao je dva gola u domaćoj pobjedi svoje Osasune protiv Granade (3-1) u u 20. kolu španjolskog prvenstva.

Budimir je bio strijelac u 27. i 39. minuti, pa sada ima četiri ukupno gola u Primeri za klub iz Osasune. Budimir je zamijenjen na poluvremenu.

Luis Suares je smanjio rezultat u 50. minuti, a konačnih 3-1 u 86. minuti postavio je Jon Moncayola.

Osasuna je izašla iz zone ispadanja i sada je na 17. mjestu sa 19 bodova, dok Granada ima 28 bodova i sedma je na tablici.

1. Atletico Madrid 17 14 2 1 33:7 26 44
2. Real Madrid 19 12 4 3 34:16 18 40
3. FC Sevilla 19 11 3 5 26:16 10 36
4. FC Barcelona 18 10 4 4 37:17 20 34
5. Villarreal 20 8 10 2 28:19 9 34
6. Real Sociedad 20 8 7 5 31:18 13 31
7. Granada 20 8 4 8 24:34 -10 28
8. Betis Sevilla 20 8 3 9 26:34 -8 27
9. FC Cadiz 20 6 6 8 17:27 -10 24
10. Levante 19 5 8 6 27:28 -1 23
11. Getafe 18 6 5 7 16:18 -2 23
12. Celta de Vigo 19 6 5 8 23:30 -7 23
13. Athletic Bilbao 18 6 3 9 21:22 -1 21
14. Valencia 19 4 8 7 25:26 -1 20
15. Real Valladolid 20 4 8 8 20:29 -9 20
16. Eibar 19 4 7 8 16:20 -4 19
17. CA Osasuna 20 4 7 9 19:29 -10 19
18. Alaves 20 4 6 10 18:29 -11 18
19. Elche 17 3 8 6 16:23 -7 17
20. Huesca 20 1 10 9 14:29 -15 13

(Hina)