Šah 2. liga Centar 11. kolo // Rezutati 11. kola:
ŠK Tomislav Goran-ŠK Bilogora 91 Grubišno Polje 3:3. (Remizirali su Petrović, Šanta, Komljenović, Martić, Blaga i Čavlović).
ŠK Konaki Novo Virje-ŠK Končar Zagreb 2.5:3.5 (Remizirali su Borić, Iveković i Turčin. Pobijedio je Sokač, a izgubili su Livaić i Buhin).
Meč za 1. mjesto. ŠK Sloboda Mihovljan-ŠK Bjelovar 0.5:5.5. (Pobijedili su Čop, Petrušić, Frančišković, Babić i Blagojević, a remizirao je Machata).
Konačna tablica
Mj. SNo Momčad Partije + = – TB1 TB2 TB3 TB4 TB5
1 2 ŠK Bjelovar, Bjelovar 11 8 1 2 17 42,0 266,5 1334,8 0
2 10 ŠK Sloboda, Mihovljan 11 7 1 3 15 36,5 229,0 1124,0 0
3 4 ŠK Polet, Buševec 11 5 4 2 14 37,0 216,5 1164,3 0
4 9 ŠK Konaki, Novo Virje 11 5 3 3 13 37,0 208,8 1174,0 0
5 8 ŠK Krapina, Krapina 11 5 3 3 13 32,0 210,3 1047,0 0
6 5 ŠK Bilogora ´91, Grubišno Polje 11 4 4 3 12 35,0 189,8 1134,5 0
7 7 ŠK Tomislav-Goran, Sveti Ivan Žabno 11 4 3 4 11 36,5 167,0 1157,3 0
8 12 ŠK Duga Resa, Duga Resa 11 4 3 4 11 33,0 159,5 1049,5 0
9 11 ŠK Stjepan Bosak-URIHO, Zagreb 11 3 4 4 10 32,0 154,0 1041,5 0
10 6 ŠD Međimurje, Čakovec 11 3 1 7 7 27,0 100,5 849,5 0
11 3 ŠK Končar, Zagreb 11 2 2 7 6 26,5 105,5 887,3 0
12 1 ŠK Strahoninec, Strahoninec 11 1 1 9 3 20,5 42,5 674,0 0
mn/prigorski.hr





