U velikom derbiju 30. kola Primere Real je Madridu pobijedio Barcelonu u El Clasicu s 2-1.

Golove za Real zabili su Karim Benzema i Toni Kroos, a jedini pogodak za Barcelonu zabio je Oscar Mingueza.

Real je poveo već u 14 minuti spektakularnim golom Benzeme. Vasquez je ubacio s desne strane, a Benzema je iz blizine petom zabio za vodstvo. U 28. minuti Toni Kroos je povećao na 2-0 iz slobodnog udarca s ruba kaznenog prostora, a pritom je imao i sreće jer se lopta od Desta u živom zidu i ušla u gol.

U 34. minuti Valverde je pogodio vratnicu, a katalonska momčad je bila sretna što je na odmor otišla sa samo dva gola zaostatka.

Barcelona se vratila u utakmicu u 60. minuti golom Oscara Mingueza koji je iskoristio ubačaj Jordija Albe. Barcelona se potom posve otvorila, a u 90. minuti Casemiro je dobio crveni karton.

Luka Modrić je odigrao cijeli derbi za Real.

Real je ovom pobjedom za jedan bod preskočio Barcelonu na tablici i izjednačio se s 66 bodova s prvoplasiranim Atletico Madridom. Momčad Diega Simeonea ima bolju gol razliku, a i utakmicu manje u nedjelju protiv Betisa.

1. Real Madrid 30 20 6 4 53:24 66
2. Atletico Madrid 29 20 6 3 51:19 66
3. Barcelona 30 20 5 5 69:26 65
4. Sevilla 29 18 4 7 40:21 58
5. Real Sociedad 29 12 10 7 45:29 46
6. Villarreal 29 11 13 5 42:31 46
7. Betis 29 14 4 11 39:42 46
8. Levante 30 9 11 10 37:39 38
9. Celta Vigo 29 9 10 10 38:44 37
10. Athletic Bilbao 30 9 10 11 39:33 37
11. Granada 29 10 6 13 34:49 36
12. Cadiz 30 9 8 13 27:45 35
13. Valencia 29 8 9 12 35:40 33
14. Osasuna 29 7 10 12 23:35 31
15. Getafe 30 7 9 14 22:34 30
16. Huesca 30 5 12 13 31:45 27
17. Valladolid 29 5 12 12 26:39 27
18. Elche 30 5 11 14 27:46 26
19. Alaves 30 5 9 16 24:47 24
20. Eibar 30 4 11 15 22:36 23

(Hina)