Ljestvica osvajača medalja nakon osmog dana natjecanja na Olimpijskim igrama u Tokiju:

 

Z S B Uk
1. Kina 21 13 12 46
2. Japan 17 5 8 30
3. SAD 16 17 13 46
4. Rusija 11 15 11 37
5. Australija 10 3 14 27
6. Velika Britanija 8 9 11 28
7. Južna Koreja 5 4 7 16
8. Francuska 4 9 6 19
9. Nizozemska 4 7 5 16
10. Novi Zeland 4 3 3 10
11. Njemačka 3 4 10 17
12. Kanada 3 4 5 12
13. Švicarska 3 3 4 10
14. Češka 3 3 1 7
15. HRVATSKA 3 1 2 6
16. Italija 2 8 14 24
17. Tajvan 2 2 3 7
18. Mađarska 2 2 2 6
19. Slovenija 2 1 1 4
20. Kosovo 2 0 0 2
21. Brazil 1 3 4 8
22. Gruzija 1 3 1 5
23. Rumunjska 1 3 0 4
24. Španjolska 1 2 2 5
25. Hongkong 1 2 0 3
25. JAR 1 2 0 3
27. Austrija 1 1 3 5
28. Srbija 1 1 2 4
29. Jamajka 1 1 1 3
30. Norveška 1 1 0 2
30. Poljska 1 1 0 2
30. Švedska 1 1 0 2
30. Slovačka 1 1 0 2
30. Tunis 1 1 0 2
35. Turska 1 0 2 3
36. Estonija 1 0 1 2
36. Fidži 1 0 1 2
36. Irska 1 0 1 2
46. Uzbekistan 1 0 1 2
40. Bjelorusija 1 0 0 1
40. Bermuda 1 0 0 1
40. Ekvador 1 0 0 1
40. Grčka 1 0 0 1
40. Iran 1 0 0 1
40. Katar 1 0 0 1
40. Latvija 1 0 0 1
40. Filipini 1 0 0 1
40. Tajland 1 0 0 1
40. Etiopija 1 0 0 1
50. Kolumbija 0 2 1 3
51. Dominikanska Republika 0 2 0 2
51. Venezuela 0 2 0 2
53. Indonezija 0 1 2 3
53. Mongolija 0 1 2 3
55. Belgija 0 1 1 2
55. Danska 0 1 1 2
55. Kuba 0 1 1 2
55. San Marino 0 1 1 2
55. Uganda 0 1 1 2
60. Bugarska 0 1 0 1
60. Indija 0 1 0 1
60. Jordan 0 1 0 1
60. Sjeverna Makedonija 0 1 0 1
60. Turkmenistan 0 1 0 1
65. Ukrajina 0 0 5 5
66. Kazahstan 0 0 3 3
67. Izrael 0 0 2 2
67. Meksiko 0 0 2 2
67. Egipat 0 0 2 2
70. Argentina 0 0 1 1
70. Azerbajdžan 0 0 1 1
70. Obala Bjelokosti 0 0 1 1
70. Finska 0 0 1 1
70. Kuvajt 0 0 1 1
70. Malezija 0 0 1 1
70. Portugal 0 0 1 1
(Hina)