U subotu i nedjelju u Rijeci na bazenima Kantrida održano je XXVII. Otvoreno pojedinačno juniorsko i seniorsko prvenstvo Republike Hrvatske u plivanju perajama i brzinskom ronjenju.
Iako je ronilački klub Šoderica prisustvovao sa skupinom mlađih kadeta i kadeta, pokazali su da itekako mogu parirati i mnogo starijim konkurentima. Za RK „Šodericu“ su plivali: Paula Radotović, Alanna Štefanec, Tin Treščec, Josip Štefanec, Jakov Buhinjak i Tristan Horvat.
Ostvarili su hvale vrijedne rezultate, osvojili brojne medalje, kako u skupini mlađih juniora, tako i u skupini juniora te srušili 5 hrvatskih rekorda!
Pogledajte rezultate.
| 50 m plivanje perajama, Plivači | Vrijeme | Ml. Juniori | Juniori | |
| Jakov Buhinjak | 0:26;17 | |||
| Tristan Horvat | 0:28;62 | |||
| 50 m plivanje perajama, Plivačice | ||||
| Alanna Štefanec | 0:21;74 | srebro | srebro | Kadetski rekord HR |
| 4 x 100 bifins (štafeta), Plivači | ||||
| Tristan Horvat |
4:34;50
|
srebro
|
Kadetski rekord HR
|
|
| Jakov Buhinjak | ||||
| Josip Štefanec | ||||
| Tin Treščec | ||||
| 800 m plivanje perajama, Plivači | ||||
| Tin Treščec | 10:03;78 | |||
| 100 bifins, Plivači | ||||
| Jakov Buhinjak | 1:03;89 | |||
| Tristan Horvat | 1:09;43 | |||
| Josip Štefanec | 1:11;66 | |||
| 800 m plivanje perajama, Plivačice | ||||
| Paula Radotović | 10:39;77 | |||
| 100 m bifins, Plivačice | ||||
| Alanna Štefanec | 0:57;26 | |||
| Paula Radotović | 1:06;28 | |||
| 4 x 200 m plivanje perajama, Plivači | ||||
| Tin Treščec |
9:41;88
|
srebro
|
||
| Josip Štefanec | ||||
| Jakov Buhinjak | ||||
| Tristan Horvat | ||||
| 50 m apnea, Plivačice | ||||
| Alanna Štefanec | 0:20;17 | zlato | srebro | Kadetski rekord HR |
| 400 m bifins, Plivačice | ||||
| Paula Radotović | 5:08;48 | |||
| 400 m bifins, Plivači | ||||
| Tin Treščec | 5:18;30 | |||
| Josip Štefanec | 5:30;21 | |||
| Tristan Horvat | 5:38;80 | |||
| 100 m plivanje perajama, Plivači | Ml. Juniori | Juniori | ||
| Jakov Buhinjak | 0:57;09 | |||
| Tin Treščec | 1:05;04 | |||
| 100 m plivanje perajama, Plivačice | ||||
| Alanna Štefanec | 0:49;88 | |||
| Paula Radotović | 1:06;70 | |||
| 400 m plivanje perajama, Plivači | ||||
| Jakov Buhinjak | 4:35;40 | |||
| 4 x 50 plivanje perajama, Plivači | ||||
| Jakov Buhinjak |
1:52;29
|
bronca
|
||
| Josip Štefanec | ||||
| Tristan Horvat | ||||
| Tin Treščec | ||||
| 50 m bifins, Plivačice | ||||
| Alanna Štefanec | 0:27;24 | |||
| 50 m bifin, Plivači | ||||
| Josip Štefanec | 0:29;00 | |||
| 4 x 100 m plivanje perajama, Plivači | ||||
| Jakov Buhinjak |
4:14;32
|
zlato
|
||
| Josip Štefanec | ||||
| Tristan Horvat | ||||
| Tin Treščec | ||||
| 200 m plivanje perajama, Plivači | ||||
| Jakov Buhinjak | 2:06;65 | |||
| 200 m plivanje perajama, Plivačice | ||||
| Alanna Štefanec | 1:56;87 | |||
| 200 m bifins, Plivačice | ||||
| Paula Radotović | 2:23;54 | |||
| 200 m bifins, Plivači | ||||
| Tin Treščec | 2:29;44 | |||
| Josip Štefanec | 2:31;53 | |||
| Tristan Horvat | 2:33;61 | |||
| 1500 m plivanje perajama, Plivači | ||||
| Tin Treščec | 19:37;14 | Ml. kadetski rekord HR | ||
| 4 x 50 bifins, Plivači | 2:03;36 | |||
| Tristan Horvat |
zlato
|
Kadetski rekord HR
|
||
| Josip Štefanec | ||||
| Jakov Buhinjak | ||||
| Tin Treščec |





