Hrvatski košarkaški reprezentativac Ivica Zubac ubacio je devet koševa uz devet skokova u pobjedi LA Clippersa koji su na svom terenu svladali Orlando Magic sa 118-102.

NBA liga – rezultati, 31.10.
LA Clippers – Orlando Magic 118-102
(Ivica Zubac 22:41 min, 9 k, šut 4/8, 9 s, 1 a, 1 bl, 1 il)
Cleveland Cavaliers – New York Knicks 91-109
Phoenix Suns – San Antonio Spurs 114-115

Ljestvice:
ISTOČNA KONFERENCIJA
Atlantska divizija
1. Boston Celtics 3 0 1.000 —
2. Philadelphia 76ers 2 1 .667 1
3. New York Knicks 2 2 .500 1,5
4. Brooklyn Nets 1 2 .333 2
5. Toronto Raptors 1 3 .250 2,5
Centralna divizija
1. Indiana Pacers 2 1 .667 —
1. Milwaukee Bucks 2 1 .667 —
3. Detroit Pistons 2 2 .500 0,5
3. Chicago Bulls 2 2 .500 0,5
5. Cleveland Cavaliers 1 3 .250 1,5
Jugoistočna divizija
1. Orlando Magic 2 2 .500 —
1. Atlanta Hawks 2 2 .500 —
3. Charlotte Hornets 1 2 .333 0,5
3. Washington Wizards 1 2 .333 0,5
5. Miami Heat 1 3 .250 1

ZAPADNA KONFERENCIJA
Pacifička divizija
1. Golden State Warriors 3 1 .750 —
1. Los Angeles Clippers 3 1 .750 —
3. Sacramento Kings 2 1 .667 0,5
4. Los Angeles Lakers 2 2 .500 1
4. Phoenix Suns 2 2 .500 1
Jugozapadna divizija
1. Dallas Mavericks 3 0 1.000 —
2. New Orleans Pelicans 2 1 .667 1
3. San Antonio Spurs 2 2 .500 1,5
4. Houston Rockets 0 3 .000 3
5. Memphis Grizzlies 0 4 .000 3,5
Sjeverozapadna divizija
1. Denver Nuggets 4 0 1.000 —
2. Oklahoma City Thunder 3 1 .750 1
3. Minnesota Timberwolves 1 2 .333 2,5
4. Portland Trail Blazers 1 3 .250 3
4. Utah Jazz 1 3 .250 3