Rezultati susreta američke profesionalne košarkaške NBA lige igranih u utorak:

Utah - Philadelphia         120-85
Bojan Bogdanović igrao je 27:19 minuta za Utah i postigao 27 koševa (šut za dva 4-5, trica 5-7, slobodna bacanja 4-4) uz 6 skokova i 2 asistencije
LA Clippers - San Antonio   106-92
Ivica Zubac igrao je 31:20 minuta za LA Clipperse i postigao 8 koševa (šut za dva 3-4, slobodna bcanja 2-2) uz 13 skokova, 1 asistenciju i 1 osvojenu loptu
Brooklyn - Golden State      99-117

LJESTVICE,
ISTOK:
Washington                    10  3   76,9
Chicago                       10  4   71,4
Brooklyn                      10  5   66,7
Miami                          9  5   64,3
Cleveland                      9  6   60,0
New York                       8  6   57,1
Charlotte                      8  7   53,3
Philadelphia                   8  7   53,3
Boston                         7  7   50,0
Toronto                        7  8   46,7
Milwaukee                      6  8   42,9
Atlanta                        6  9   40,0
Indiana                        6  9   40,0
Detroit                        3 10   23,1
Orlando                        3 11   21,4
ZAPAD:
Golden State                  12  2   85,7
Phoenix                       10  3   76,9
Dallas                         9  4   69,2
Utah                           9  5   64,3
LA Clippers                    9  5   64,3
Denver                         9  5   64,3
LA Lakers                      8  7   53,3
Memphis                        7  7   50,0
Portland                       7  8   46,7
Sacramento                     6  8   42,9
Oklahoma City                  5  8   38,5
Minnesota                      4  9   30,8
San Antonio                    4 10   28,6
New Orleans                    2 13   13,3
Houston                        1 13    7,1

(Hina)