Nakon kraće pauze tijekom božićnih i novoodišnjih praznika na parket su se vratili i košarkaši Radnika Križevci, trenutno vodeće momčadi 2. ML sjever.
Trener Tomislav Matoić prozivku igrača odradio je danas u dvorani OŠ Ljudevita Modeca u Križevcima, a nova uzbuđenja ljubitelja loptanja pod obručem očekuje 24. siječnja kada će Radnik biti domaćin momčadi Mladosti iz Đurđevca.
-Vrijeme je za dobar rad, fokus i zajedništvo – kratko su poručili iz KK Radnik Križevci.
| 1. | RADNIK | 9 | 9 | 0 | 906 | 560 | 346 | 18 |
| 2. | MEĐIMURJE | 9 | 9 | 0 | 879 | 560 | 319 | 18 |
| 3. | MLADOST | 10 | 7 | 3 | 809 | 719 | 90 | 17 |
| 4. | VEDI | 9 | 7 | 2 | 873 | 676 | 197 | 16 |
| 5. | PODRAVAC | 9 | 4 | 5 | 773 | 761 | 12 | 13 |
| 6. | PETAR ZRINSKI |
9 | 4 | 5 | 667 | 724 | -57 | 13 |
| 7. | GRAFIČAR | 9 | 4 | 5 | 634 | 744 | -110 | 13 |
| 8. | IVANČICA | 9 | 2 | 7 | 679 | 775 | -96 | 11 |
| 9. | VIRKA | 9 | 2 | 7 | 653 | 778 | -125 | 11 |
| 10. | VARAŽDIN | 9 | 1 | 8 | 591 | 795 | -204 | 10 |
| 11. | KOPRIVNICA | 9 | 1 | 8 | 506 | 878 | -372 | 10 |




