Državno izborno povjerenstvo (DIP) objavilo je podatke o izlaznosti do 11.30 sati prema kojima je na birališta izašlo dosad izašlo 18,09 posto birača.
U Koprivničko-križevačkoj županiji od upisanih 92.125 birača glasovalo je 15.609 (16,98%). U gradovima je najveća izlaznost u Đurđevcu, a najmanja u Križevcima. Donosimo izlaznost po gradovima i općinama Koprivničko-križevačke županije.
GRAD/OPĆINA – UKUPAN BROJ BIRAČA – UKUPNO GLASOVALO – ODAZIV BIRAČA %
ĐURĐEVAC 6.523 1.409 21,60
KOPRIVNICA 25.953 5.111 19,69
KRIŽEVCI 17.092 2.892 17,10
DRNJE 1.413 196 13,87
ĐELEKOVEC 1.222 222 18,17
FERDINANDOVAC 1.319 189 14,33
GOLA 1.813 228 12,58
GORNJA RIJEKA 1.373 182 13,26
HLEBINE 992 194 19,56
KALINOVAC 1.216 269 22,12
KALNIK 1.065 176 16,53
KLOŠTAR PODRAVSKI 2.471 400 16,19
KOPRIVNIČKI BREGI 1.838 284 15,45
KOPRIVNIČKI IVANEC 1.730 237 13,70
LEGRAD 1.842 330 17,92
MOLVE 1.603 283 17,65
NOVIGRAD PODRAVSKI 2.276 371 16,30
NOVO VIRJE 922 134 14,53
PETERANEC 2.010 278 13,83
PODRAVSKE SESVETE 1.320 170 12,88
RASINJA 2.532 350 13,82
SOKOLOVAC 2.625 348 13,26
SVETI IVAN ŽABNO 3.976 538 13,53
SVETI PETAR OREHOVEC 3.496 351 10,04
VIRJE 3.503 467 13,33





