Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja postigao je 17 koševa (šut za dva 6-9, trica 1-3, slobodna bacanja 2-2) uz četiri skoka i pet asistencija u 96-98 porazu madridskog Reala kod Baskonije u 35. kolu Eurolige.
Efikasniji od Hezonje u Realu bio je samo Facundo Campazzo sa 21 ubačajem, dok je Timothee Luwawu-Cabarrot zabio 26 za Baskiniju.
S omjerom pobjeda i poraza 22-13 Real je na diobi trećeg mjesta na ljestvici, dok je Baskonia sa 11-24 18., daleko od pozicija koje vode u posezonu.
Vode Olympiacos i Fenerbahce sa po 23-12.
REZULTATI:
Asvel Villeurbanne – Olympiacos 74-82
Baskonia – Real Madrid 98-96
Virtus Bologna – Valencia 81-94
TABLICA:
1. Olympiacos 35 23 12 65,7
2. Fenerbahce 35 23 12 65,7
3. Real Madrid 35 22 13 62,9
4. Valencia 35 22 13 62,9
5. Hapoel Tel Aviv 34 21 13 61,8
6. Žalgiris 35 21 14 60,0
7. Panathinaikos 35 20 15 57,1
8. Barcelona 35 20 15 57,1
9. Crvena zvezda 35 19 16 54,3
10. Monaco 35 19 16 54,3
11. Maccabi Tel Aviv 34 18 16 52,9
12. Dubai 35 18 17 51,4
13. Armani Milano 35 17 18 48,6
14. Partizan 35 15 20 42,9
15. Bayern München 35 15 20 42,9
16. Pariz 35 14 21 40,0
17. Virtus Bologna 35 13 22 37,1
18. Baskonia 35 11 24 31,4
19. Anadolu Efes 35 10 25 28,6
20. Asvel Villeurbanne 35 8 27 22,9





