Na novoj ATP ljestvici tenisača najbolje rangirani hrvatski igrač Borna Ćorić izgubio je jednu poziciju te se sada nalazi na 33. mjestu, dok je Marin Čilić ostao 37.

Među najboljih 10 nije bilo nikakvih promjena, na vrhu je i dalje Srbin Novak Đoković ispred Rusa Danila Medvedeva i Španjolca Rafaela Nadala.

Pobjednik Kitzbuehela Norvežanin Casper Ruud napredovao je za dva mjesta i sada ima novi najbolji renking karijere, 12. mjesto, dok je pobjednik Atlante, američki veteran John Isner popravio plasman za pet pozicija i sada je 30. na svijetu.

ATP LJESTVICA (u zagradama su prošlotjedni plasmani):
1 (1) Novak Đoković (Srb)       12113
2 (2) Danil Medvedev (Rus)      10220
3 (3) Rafael Nadal (Špa)         8270 
4 (4) Stefanos Tsitsipas (Grč)   8000 
5 (5) Alexander Zverev (Njem)    7340 
6 (6) Dominic Thiem (Aut)        7095
7 (7) Andrej Rubljov (Rus)       6005
8 (8) Matteo Berrettini (Ita)    5488
9 (9) Roger Federer (Švi)        4215
10 (10) Denis Šapovalov (Kan)    3625
-------------------------------------
33 (32) BORNA ĆORIĆ              1736
37 (37) MARIN ČILIĆ              1660 
205 (203) IVO KARLOVIĆ            352
235 (233) BORNA GOJO              295
267 (266) DUJE AJDUKOVIĆ          234 
298 (293) NINO SERDARUŠIĆ         184

(Hina)