Na novoj ATP ljestvici najboljih tenisača Borna Ćorić, koji ne igra više od dva mjeseca zbog ozljede desnog ramena, pao je za jedno mjesto i sada je 30. igrač na svijetu, dok je Marin Čilić tri stepenice niže, pa je na 46. mjestu.

Na vrhu ATP ljestvice nema promjene, najbolji tenisač svijeta Srbin Novak Đoković ušao je u 321. tjedan kao prvi igrač svijeta, Rus Danil Medvjedev je drugi, a španjolski tenisač Rafael Nadal, koji je po deseti put u karijeri osvojio rimski Masters 1000 turnir pobijedivši u finalu Đokovića, ostao je na trećoj poziciji.

ATP lista:
1. ( 1) Novak Đokovic (SRB) 11.063 boda
2. ( 2) Danil Medvjedev (RUS) 9.793
3. ( 3) Rafael Nadal (Špa) 9.630
4. ( 4) Dominic Thiem (AUT) 8.445
5. ( 5) Stefanos Tsitsipas (GRČ) 7.430
6. ( 6) Alexander Zverev (Nje) 7.115
7. ( 7) Andrej Rubljov (RUS) 6.090
8. ( 8) Roger Federer (Švi) 5.605
9. ( 9) Matteo Berrettini (ITA) 3.958
10. ( 10) Diego Schwartzman (ARG) 3.465
30. (29) BORNA ĆORIĆ (HRV) 1.870
46. (43) MARIN ČILIĆ (HRV) 1.388
172. (173) IVO KARLOVIĆ (HRV) 417
232. (238) BORNA GOJO (HRV) 282
295. (295) NINO SERDARUŠIĆ (HRV) 186

(Hina)