Košarkaši Splita poraženi su u dvoboju 12. kola ABA u Čačku od Borca s 90-69 (23-24, 53-43, 66-61).

Splićani su doživjeli težak poraz iako su se dobro držali sve do zadnje četvrtine koju su izgubili s 8-24.

Kod Splita su Mesiček i Marić dali po 16 koševa, dok je prvo ime domaćina u tek trećoj pobjedi sezone bio Smith s 14 poena.

Na ljestvici vodi Mega s 21 bodom, Split je osmi s 16, a Borac je napredovao na 11. poziciju s 13 bodova.

Igokea - Crvena zvezda           85:65 (25:16, 50:28, 71:43)
Cedevita Olimpija - Mornar       88:93 (15:33, 38:55, 64:74)
Borac - Split                    90:69 (23:24, 53:43, 66:61)

Odgođeno:
Zadar - Cibona

Koper Primorska - Partizan       0:20

1. Mega               12   9   3   923:848   21
2. Crvena zvezda      11   9   2   881:715   20
3. Mornar             11   9   2   860:780   20
4. Igokea             11   9   2   815:756   20
5. Partizan           12   6   6   920:892   18
6. Budućnost           9   8   1   725:664   17
7. Krka               12   5   7   801:824   17
8. Split              12   4   8   843:902   16
9. Cedevita Olimpija   8   6   2   656:569   14
10. Cibona             11   3   8   772:867   14
11. Borac              10   3   7   759:778   13
12. FMP                11   2   9   833:916   13
13. Zadar               8   2   6   519:556   10
------------------------------------------------
14. Koper Primorska    12   0  12     0:240    0

(Hina)