Košarkaši Cedevite Olimpije su u Ljubljani svladali beogradsku Crvenu zvezdu sa 87-86 u utakmici 7. kola ABA lige, a David Škara je za pobjednike postigao devet koševa i imao tri skoka te dvije ukradene lopte. Dubai je pod vodstvom Jurice Golemca ostao na maksimalnom učinku pobijedivši u gostima beogradski FMP sa 107-91.
Košarkaška ABA liga, 7. kolo
SKUPINA A
FMP – Dubai 91-107
Igokea – Partizan (16.1.2026.)
Odigrano prije:
Split – Borac 89-80
St. centar – Cluj-Napoca 82-95
Ljestvica:
1. Dubai 7 7 0 599-497 14
2. Cluj-Napoca 6 4 2 540-493 10
3. Partizan 5 4 1 434-418 9
4. Igokea 5 4 1 446-434 9
5. FMP 6 3 3 534-523 9
6. Studentski centar 7 2 5 561-580 9
7. Split 6 2 4 477-516 8
8. Borac Čačak 6 1 5 436-507 7
9. Krka 6 0 6 447-506 6
SKUPINA B
C. Olimpija – C. zvezda 87-86
Odigrano prije:
Zadar – Mega 88-73
Bosna – Spartak 72-57
Budućnost – Ilirija 84-78
Ljestvica:
1. Budućnost 7 5 2 616-588 12
2. Cedevita Olimpija 6 5 1 554-478 11
3. Spartak Subotica 6 4 2 478-459 10
4. Crvena zvezda 6 3 3 535-496 9
5. Bosna 6 3 3 483-495 9
6. Zadar 7 2 5 562-595 9
7. Mega 6 2 4 523-558 8
8. Beč 6 2 4 444-484 8
9. Ilirija 6 2 4 495-537 8





