U nedjelju su odigrani posljednji susreti jesenskog dijela 3. ŽNL koprivničko-križevačke županije. Naslov jesenskog prvaka osvojila je momčad Graničara iz Novog Virja, koje je u 11 susreta na konto upisala 30 od mogućih 33 bodova, a ostvarila je i respektabilnu gol razliku od +34.
Upravo iz tog kluba dolazi i najbolji strijelac dosadašnjeg dijela prvenstva Dino Lukić koji je postigao 13 zgoditaka, a slijede ga Petar Jakopović iz Mladosti Carevdar i suigrač Valentino Mesarov s 11 zgoditaka.
Po 7 zgoditaka upisali su Mario Horvat iz Rasinje i Ivan Karšić iz Drave PS. Šest zgoditaka postigli su Slobodan Posavec iz Reke, te Martin Kešer i Marijo Potočki iz orehovečkog Prigorja, koje je inače zaključilo prvenstvo na izvrsnom trećem mjestu.
Drugo mjesto u jesenskom dijelu osvojila je momčad Bilogore iz Gornje Velike, a njih najbolji topnik je Ivan Car, koji je postigao 5 zgoditaka. Isti broj zgoditaka postigli su Danijel Klasić i Carov suigrač Antonijo Pintarić. Na listi strijelaca s 5 pogodaka nalaze se još i dva igrača carevdarske Mladosti Filip Radotović i Ivan Valec te Josip Šokec iz Drave PS.
Neslavnu poziciju drži momčad Bušpana iz Kozarevca, koja je u 11 kola primila čak 65 zgoditaka, skoro šest po susretu, dok su postigli 13 zgoditaka, a njihov najbolji strijelac je Damir Keres s tri zgoditka.
| 1. | GRANIČAR /NV/ – Novo Virje | 11 | 10 | 0 | 1 | 42 | 8 | +34 | 30 |
| 2. | BILOGORA – Gornja Velika | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 9 | +16 | 26 |
| 3. | PRIGORJE – Sveti Petar Orehovec | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 14 | +15 | 22 |
| 4. | RUDAR /B/ – Botinovec | 10 | 5 | 4 | 1 | 24 | 20 | +4 | 19 |
| 5. | MLADOST /C/ – Carevdar | 11 | 5 | 1 | 5 | 31 | 29 | +2 | 16 |
| 6. | JADRAN-GALEB – Koledinec | 11 | 5 | 0 | 6 | 27 | 22 | +5 | 15 |
| 7. | MLADOST /VR/ – Veliki Raven | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 13 | +1 | 13 |
| 8. | ZAGOREC – Koprivnica | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 15 | +1 | 13 |
| 9. | RASINJA – Rasinja | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 15 | +2 | 12 |
| 10. | DRAVA /PS/ – Podravske Sesvete | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 29 | -10 | 11 |
| 11. | REKA – Reka | 11 | 1 | 2 | 8 | 16 | 34 | -18 | 5 |
| 12. | BUŠPAN – Kozarevac | 11 | 0 | 0 | 11 | 13 | 65 | -52 | 0 |






