Pravo iznenađenje priredili su nogometaši Viktorije u prethodnom kolu kada su s minimalnih 1:0 slavili na gostovanju u Svetom Ivanu Žabnu protiv tamošnjeg Tomislav Radnika. Pred njima je novi izazov. U Vojakovac dolazi Solga iz Koprivničkog Ivanca koja dijeli vrh s kunovečkim Bratstvom. Može li Viktoriaj pomrsiti račune Slogi, vidjet ćemo u nedjelju od 14 sati.
Nakon neočekivanog poraza momčad Tomislav Radnika putuje na popravni ispit u Novigrad Podravski, gdje će gorak okus poraza probati isprati protiv tamošnje Drave.
Još u subotu sastaju se Miklinovec i Kalinovac, dok će Osvit u nedjeljnoj matineji ugostiti drnjanski Tomislav, koji je u izrazito pozitivnom naletu i tražit će nastavak niza u nedjelju u 10 u Đelekovcu.
Vodeće Bratstvo putuje u Peteranc Panoniji, molvarska Mladost u Hlebine k Lipi, dok se u Sigecu sastaju tamošnja Mladost i Močile.
Kolo 11
30.10.2021 15:00 Koprivnica NK Miklinovec – NK Kalinovac
31.10.2021 10:00 Đelekovec NK Osvit – NK Tomislav
31.10.2021 14:00 Vojakovac NK Viktorija – NK Sloga
31.10.2021 14:00 Novigrad Podravski NK Drava (NP) – NK Tomislav Radnik
31.10.2021 14:00 Peteranec NK Panonija – NK Bratstvo
31.10.2021 14:00 Hlebine NK Lipa – NK Mladost Molve
31.10.2021 14:00 Sigetec NK Mladost Sigetec – NK Močile
| 1. | BRATSTVO – Kunovec | 10 | 8 | 0 | 2 | 26 | 8 | +18 | 24 |
| 2. | SLOGA – Koprivnički Ivanec | 10 | 8 | 0 | 2 | 23 | 12 | +11 | 24 |
| 3. | MLADOST-MOLVE – Molve | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | +11 | 23 |
| 4. | TOMISLAV /D/ – Drnje | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 13 | +12 | 16 |
| 5. | OSVIT – Đelekovec | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 11 | +6 | 16 |
| 6. | LIPA – Hlebine | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 14 | +1 | 16 |
| 7. | PANONIJA – Peteranec | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 12 | +1 | 12 |
| 8. | MOČILE- Koprivnica | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 | 12 |
| 9. | MIKLINOVEC – Koprivnica | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 | 11 |
| 10. | TOMISLAV-RADNIK – Sveti Ivan Žabno | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 22 | -6 | 11 |
| 11. | KALINOVAC – Kalinovac | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | 17 | -2 | 10 |
| 12. | DRAVA /NP/ – Novigrad Podravski | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 15 | -8 | 9 |
| 13. | MLADOST /S/ – Sigetec | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 18 | -12 | 9 |
| 14. | VIKTORIJA – Vojakovac | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 27 | -21 | 5 |






