U nedjelju su na rasporedu susreti 17. kola 2. ŽNL. Vodeća momčad prvenstva Močile ovo kolo nove bodove traži u Svetom Petru Čvrstecu, gdje je ne čeka nimalo lagan zadatak protiv Čvrsteca.
Drugoplasirana momčad Drava iz Podravski Sesveta ima isti broj kao i Močile te će nastava svoje bitke za prvaka voditi na domaćem travnjaku protiv Mladosti Bregi.
U Torčecu se igra derbi donjeg doma tablice, a u kojem domaći Podravec dočekuje Gornju Rijeku. Pretposljednja momčad prvenstva Hrvatski bojovnik svoje bodove u ovom kolu tražit će u Glogovcu protiv Rudara.
U Gotalovu će se ogledati GOŠK i Starigrad, u Goli Fugaplast i Prugovac, dok Omladinac u Herešinu dočekuje posljednju Reku.
Svi susreti počinju u 16 sati bez publike.
Kolo 17
18.04.2021 16:00 Glogovac NK Rudar (G) – NK Hrvatski bojovnik
18.04.2021 16:00 Gotalovo NK Gošk – NK Starigrad
18.04.2021 16:00 Torčec NK Podravec – NK Gornja Rijeka
18.04.2021 16:00 Gola NK Fugaplast – NK Prugovac
18.04.2021 16:00 Herešin NK Omladinac – NK Reka
18.04.2021 16:00 Sveti Petar Čvrstec NK Čvrstec – NK Močile
18.04.2021 16:00 Podravske Sesvete NK Drava (PS) – NK Mladost Bregi
| 1. | MOČILE – Koprivnica | 16 | 11 | 2 | 3 | 42 | 16 | +26 | 35 |
| 2. | DRAVA /PS/ – Podravske Sesvete | 16 | 11 | 2 | 3 | 52 | 27 | +25 | 35 |
| 3. | PRUGOVAC – Prugovac | 16 | 9 | 4 | 3 | 42 | 19 | +23 | 31 |
| 4. | STARIGRAD – Starigrad | 16 | 9 | 3 | 4 | 52 | 22 | +30 | 30 |
| 5. | RUDAR /G/ – Glogovac | 16 | 9 | 0 | 7 | 51 | 29 | +22 | 27 |
| 6. | OMLADINAC – Herešin | 16 | 8 | 2 | 6 | 41 | 28 | +13 | 26 |
| 7. | ČVRSTEC – Sveti Petar Čvrstec | 16 | 8 | 2 | 6 | 42 | 38 | +4 | 26 |
| 8. | GOŠK- Gotalovo | 16 | 8 | 2 | 6 | 32 | 35 | -3 | 26 |
| 9. | MLADOST /KB/ – Koprivnički Bregi | 16 | 7 | 3 | 6 | 45 | 29 | +16 | 24 |
| 10. | PODRAVEC – Torčec | 16 | 7 | 2 | 7 | 32 | 32 | 0 | 23 |
| 11. | GORNJA RIJEKA – Gornja Rijeka | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | 29 | -6 | 18 |
| 12. | FUGAPLAST – Gola | 16 | 4 | 1 | 11 | 26 | 44 | -18 | 13 |
| 13. | HRVATSKI BOJOVNIK – Mokrice Miholečke | 16 | 2 | 2 | 12 | 27 | 50 | -23 | 8 |
| 14. | REKA – Reka | 16 | 0 | 0 | 16 | 11 | 120 | -109 | 0 |






