U 11. kolu regionalne košarkaške ABA lige slovenska Krka je u subotu na domaćem terenu pobijedila Cibonu sa 90-86 (28-13, 21-28, 20-20, 21-25).

Kod Cibone najbolji je bio Amerikanac James Florence sa 28 koševa, a momčad Krke predvodili su Jure Lalić sa 24 i Stefan Sinovec sa 23 poena.

U ponedjeljak Cedevita gostuje u Valjevu kod Metalca, a Zadar u Skopju igra protiv MZT-a.

Subota –

Union Olimpija – Mega Leks       89-99

Krka – Cibona                    90-86
Nedjelja –
Igokea – Budućnost
Ponedjeljak –
Metalac – Cedevita
MZT Skopje – Zadar
Sutjeska – Crvena zvezda

Poredak:

1. Mega Leks         11   8   3   842:791  19
2. Budućnost         10   8   2   740:654  18
3. Crvena zvezda     10   7   3   785:690  17
4. Cedevita          10   7   3   769:703  17
5. Krka              11   6   5   753:796  17
6. Igokea            10   5   5   699:684  15
7. Zadar             10   5   5   660:681  15
8. Union Olimpija    11   4   7   775:795  15
9. Partizan          11   4   6   773:802  15
10. Tajfun            11   4   7   769:809  15
11. Cibona            11   4   7   780:802  15
12. MZT Skopje        10   4   6   718:726  14
13. Metalac           10   4   6   683:740  14
14. Sutjeska          10   3   7   680:753  13

(Hina)

fah