U subotu u 11. kolu 2. ŽNL momčad Viktorije u Vojakovcu domaćin je momčadi Prugovca. U prošlom kolu Vojakovčani su slavilo na teškom gostovanju u Starigradu, gdje su istoimenog domaćina pobijedili rezultatom 3:1. Momčad Prugovca u prošlom kolu bila je domaćin Hrvatskom Bojovniku nad kojim je slavila identičnim rezultatom – 3:1.
Ovim pobjedama Viktorija i Prugovac su zauzeli osmo odnosno deveto mjesto prvenstvene tablice. Iako se radi o derbiju sredine tablice, laganu prednost dajemo Viktoriji, koja je već prije pokazala da suparnici iz Vojakovca teško odnose bodove.
Sudac susreta je Krešimir Fazlić, a pomoćnici su mu Ivan Iveljić i Darko Renjak, dok je delegat susreta Velimir Kraljić. Početak je u 15 sati.
Istog dana i u isto vrijeme na rasporedu je i susret Tehnike i Mladosti iz Koprivničkih Bregi.
Nastavak jedanaestog kola je u nedjelju. Drugi prigorski predstavnik Hrvatsko Bojovnik domaćin je herešinskom Omladincu. Kao što je već spomenuto Bojovnici u poraženi u prošlom kolu te imaju popravni ispit na domaćem travnjaku, gdje se od njih očekuju novi bodovi odnosno pobjeda, budući da su posljednju pobjedu upisali prije tri kola. Omladinac trenutačno zauzima treće mjesto prvenstvene tablice te stoga Bojovnike ne očekuje lagan zadatak. Sudac susreta je Dejan Juriša.
U Hlebinama na rasporedu je susret Lipe i Reke, a u Gotalovu GOŠK-a i Podravca iz Torčeca. U Goli se sastaju tamošnji Fugaplast i Starigrad, a u Glogovcu Rudar i Mladost iz Sigeca. Svi susreti počinju u 14 sati.
| 1. | LIPA – Hlebine | 10 | 7 | 3 | 0 | 20 | 4 | +16 | 24 |
| 2. | TEHNIKA – Koprivnica | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 8 | +22 | 23 |
| 3. | OMLADINAC – Herešin | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 7 | +8 | 20 |
| 4. | MLADOST /S/ – Sigetec | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 14 | +9 | 17 |
| 5. | REKA – Reka | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 14 | +4 | 17 |
| 6. | PODRAVEC – Torčec | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 | 17 |
| 7. | MLADOST /KB/ – Koprivnički Bregi | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 | 12 | +6 | 15 |
| 8. | VIKTORIJA – Vojakovac | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 24 | -4 | 13 |
| 9. | PRUGOVAC – Prugovac | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 28 | -8 | 13 |
| 10. | HRVATSKI BOJOVNIK – Mokrice Miholečke | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 19 | -4 | 11 |
| 11. | STARIGRAD – Starigrad | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 10 |
| 12. | FUGAPLAST – Gola | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 25 | -11 | 9 |
| 13. | RUDAR /G/ – Glogovac | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 16 | -13 | 5 |
| 14. | GOŠK – Gotalovo | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 35 | -26 | 2 |
prigorski.hr





