Najbolja hrvatska tenisačica Mirjana Lučić-Baroni ostvarila je napredak i na novoj pojedinačnoj WTA ljestvici zauzima 47. mjesto.

Ana Konjuh je pala za 15 mjesta u odnosu na WTA ljestvicu objavljenu u tjednu kad je počeo turnir u Wimbledonu i sada je na 70. poziciji, odmah iza Ajle Tomljanović koja je 69.

Svojim šestim wimbledonskim trijumfom i 21. na Grand Slam turnirima Amerikanka Serena Williams učvrstila se na vrhu, ali su se iza njezinih leđa dogodile velike promjene. Marija Šarapova se vratila na 2. mjesto, a Čehinja Petra Kvitova pala je na petu poziciju. Wimbledonska finalistica Garbine Muguruza skočila je s 20. na 9. mjesto, dok se među deset najboljih tenisačica vratila Poljakinja Agnieszka Radwanska koja je s 13. došla na 7. poziciju.

Pojedinačna WTA ljestvica, 13.7.2015.

1. (1) Serena Williams (SAD) 13161

2. (4) Marija Šarapova (Rus) 6490

3. (3) Simona Halep (Rum) 5151

4. (5) Caroline Wozniacki (Dan) 5000

5. (2) Petra Kvitova (Češ) 5000

6. (7) Ana Ivanovic (Srb) 3835

7. (13) Agnieszka Radwanska (Polj) 3560

8. (6) Lucie Safarova (Češ) 3515

9. (20) Garbine Muguruza Blanco (Špa) 3365

10. (9) Carla Suarez Navarro (Špa) 3285

…..

47. (54) MIRJANA LUČIĆ-BARONI (HRV) 1028

69. (81) AJLA TOMLJANOVIĆ (HRV) 815

70. (55) ANA KONJUH (HRV) 808

132. (127) DONNA VEKIĆ (HRV) 407

141. (143) PETRA MARTIĆ (HRV) 365

184. (187) TEREZA MRDEŽA (HRV) 270

(Hina)

fah