Novalja na otoku Pagu danas je bila domaćin natjecanja na kojem su nastupala natjecateljska odjeljenja iz gotovo cijele Hrvatske.

Naime, na stadionu CISSA održano je 9. državno natjecanje vatrogasaca RH, u prisutnosti glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića, voditelja natjecanja Nedeljka Vukalovića, zamjenika predsjednika HVZ-a za priobalje i zapovjednika VZŽ Istarske županije Dine Kozlevca, zapovjednika Vatrogasne zajednice Ličko-senjske županije Zvonimira Lončarića te sudaca i ostalog tehničkog osoblja.

Jvp2

Na natjecanju je nastupilo 19 županija s 212 natjecateljskih odjeljenja iz Hrvatske te 7 gostujućih odjeljenja iz Slovenija i Italije.

Od rezultata Javnih vatrogasnih postrojbi B drugo mjesto osvojila je Javna vatrogasna postrojba Križevci, treća je bila JVP Zagreb, a prvo mjesto pripalo je JVP Varaždin. Kod A ekipa pobijedila je Javna vatrogasna postrojba Bjelovar.

Dsc 7859 13882be5 233c 4bc2 8ae6 10759c9f9756 Dsc 7861 Dsc 7862 Dsc 7863 Dsc 7864 Dsc 7867 Dsc 7868 Dsc 7870 Dsc 7873 Dsc 7874 Dsc 7875 Dsc 7876 Dsc 7877 Dsc 7878 Dsc 7881 Dsc 7883 Dsc 7884 Dsc 7885 Dsc 7887 Dsc 7888 Dsc 7890 Dsc 7891 Dsc 7892 Dsc 7894 Dsc 7895 Dsc 7896 Dsc 7899 Dsc 7900 Dsc 7901 Dsc 7902 Dsc 7903 Dsc 7904 Dsc 7906 Dsc 7907 Dsc 7912 Dsc 7913 Dsc 7915 Dsc 7916 Dsc 7917 Dsc 7919 Dsc 7921 Dsc 7922 Dsc 7923 Dsc 7939 Dsc 7940 Dsc 7941 Dsc 7942 Dsc 7943 Dsc 7945 Dsc 7946 Dsc 7947 Dsc 7951 Dsc 7953 Dsc 7954 Dsc 7955 Dsc 7957 Dsc 7958 Dsc 7959 Dsc 7963 Dsc 7966 Dsc 7972 Dsc 7974 Dsc 7977 Dsc 7979 Dsc 7984 Dsc 7985 Dsc 7986 Dsc 7987 Dsc 7988 Dsc 7989 Dsc 7990 Dsc 7991 Dsc 7992 Dsc 7993 Dsc 7994 Dsc 7995 Dsc 7996 Dsc 7997 Dsc 7998 Dsc 7999 Dsc 8002 Dsc 8004 Dsc 8005 Dsc 8007 Dsc 8008 Dsc 8010 Dsc 8011 Dsc 8012 Dsc 8015 Dsc 8016 Dsc 8017 Dsc 8018 Dsc 8019 Dsc 8020 Dsc 8021 Dsc 8022 Dsc 8023 Dsc 8024 Dsc 8025 Dsc 8026 Dsc 8027 Dsc 8028 Dsc 8029 Dsc 8031 Dsc 8032 Dsc 8033 Dsc 8034 Dsc 8035 Dsc 8036 Dsc 8037 Dsc 8039 Dsc 8041 Dsc 8046 Dsc 8048 Dsc 8049 Dsc 8051 Dsc 8059 Dsc 8060 Dsc 8063

Donosimo poredak kod muških A ekipa:

1 DVD Razljev 294 500 33,27 0 53,63 0 413,10
2 DVD Palinovec 276 500 34,57 0 53,82 0 411,61
3 DVD Gardinovec 246 500 34,92 0 53,69 0 411,39
4 DVD Tugonica-Podgrađe 270 500 35,16 0 54,06 0 410,78
5 DVD Deanovec 306 500 34,81 0 54,74 0 410,45
6 DVD Kaštela 247 500 34,87 0 55,10 0 410,03
7 DVD Andrilovec 270 500 31,52 5 55,60 0 407,88
8 DVD Turnašica 335 500 36,10 0 57,71 0 406,19
9 DVD Donja Gračenica 247 500 35,37 0 58,80 0 405,83
10 DVD Vugrovec 259 500 39,77 0 55,11 0 405,12
11 DVD Donja Motičina 286 500 37,70 0 58,86 0 403,44
12 DVD Petrovina 243 500 31,94 10 54,77 0 403,29
13 DVD Gornje Bazje 280 500 34,25 0 58,62 5 402,13
14 DVD Špiranec 266 500 39,44 5 56,00 0 399,56
15 DVD Ludbreg 309 500 42,71 0 58,88 0 398,41
16 DVD Desno Trebarjevo 249 500 37,24 10 56,81 0 395,95
17 DVD Budinščina 294 500 44,53 0 59,53 0 395,94
18 DVD Spačva Vinkovci 200 500 38,43 10 57,13 0 394,44
19 DVD Sušak -Rijeka 249 500 44,26 0 62,60 0 393,14
20 DVD Krištanovec 307 500 38,78 10 58,60 0 392,62
21 DVD Šćepanje 230 500 34,45 20 54,48 0 391,07
22 DVD Sesvetska Selnica 204 500 44,30 0 65,65 0 390,05
23 DVD Oštarije 378 500 46,72 0 63,59 0 389,69
24 DVD Zagradci 248 500 42,55 0 63,49 5 388,96
25 DVD Zlatar 246 500 45,26 10 56,76 0 387,98
26 DVD Cubinec 291 500 43,58 10 59,31 0 387,11
27 DVD Mladost 228 500 37,55 20 55,67 0 386,78
28 DVD Kašina 276 500 48,48 10 54,90 0 386,62
29 DVD Donji Kneginec 294 500 36,00 20 57,57 0 386,43
30 DVD Ladimirevci 239 500 44,97 10 61,01 0 384,02
31 DVD Gregurovec 299 500 47,00 0 68,75 5 379,25
32 DVD Donja Obrijež 221 500 49,11 10 61,66 0 379,23
33 DVD Vođinci 391 500 48,24 10 65,45 0 376,31
34 DVD Gašinci 376 500 44,39 10 70,61 0 375,00
35 DVD Sedlarica 257 500 42,96 20 62,22 0 374,82
36 DVD Gornje Stative 179 500 53,62 10 62,56 0 373,82
37 DVD Katoličke Čaire 382 500 47,17 10 69,50 0 373,33
38 DVD Staro Štefanje 239 500 63,45 64,35 0,00 0 372,20
39 DVD Ljudevit Selo 346 500 54,00 10 66,50 0 369,50
40 DVD Solin 264 500 66,62 5 59,91 0 368,47
41 DVD Čaglin 273 500 56,38 20 59,30
42 DVD Crikvenica 333 500 54,89 10 71,03, 364,08
43 DVD Beravci 217 500 50,07 30 58,50, 361,43
44 DVD Zlarin 344 500 51,60 25 66,52, 356,88
45 DVD Slavonski Šamac – Kruševica 213 500 62,95 15 66,59, 355,46
46 DVD Svetvinčenat II 205 500 55,62 30 61,04, 353,34
47 DVD Lokve 279 500 71,94 10 64,73, 353,33
48 DVD Buzet 306 500 61,56 15 65,80, 352,64
49 DVD Svetvinčenat I 265 500 62,53 25 61,43, 351,04
50 DVD Štitar 233 500 50,67 35 66,31, 348,02
51 DVD Laminac 324 500 52,30 35 68,51 344,19

Poredak muških B ekipa:

1 DVD Virovitica 433 525 38,90 0 68,66 0 417,44
2 DVD Kaštela 396 520 39,09 0 63,66 0 417,25
3 DVD Palinovec 432 525 43,40 0 64,99 0 416,61
4 DVD Strmec Bukevski 396 520 41,76 0 64,08 0 414,16
5 DVD Savska Ves 346 514 38,32 0 61,63 0 414,05
6 DVD Spačva Vinkovci 419 523 43,34 0 65,85 0 413,81
7 DVD Donja Gračenica 396 520 38,58 0 68,60 0 412,82
8 DVD Ribnica 392 520 43,15 0 66,22 0 410,63
9 DVD Zlatar 335 512 40,70 0 62,39 0 408,91
10 DVD Novi Marof 345 514 42,37 0 63,96 0 407,67
11 DVD “PIK Vrbovec” 416 523 48,00 0 68,12 0 406,88
12 DVD Turnašica 401 521 45,88 0 70,80 0 404,32
13 DVD Sveti Petar Orehovec 447 526 44,53 5 72,66 0 403,81
14 DVD Daruvar 390 519 46,67 0 69,99 0 402,34
15 DVD Granešina 421 523 49,90 0 71,23 0 401,87
16 DVD Gregurovec 365 516 45,94 0 68,44 0 401,62
17 DVD Varaždin 358 515 47,88 0 65,79 0 401,33
18 DVD Vukosavljevica 344 514 40,25 10 65,94 0 397,81
19 DVD Husain 378 518 51,26 0 69,12 0 397,62
20 DVD Mladost 436 525 41,33 20 66,30 0 397,37
21 DVD Mala Subotica 378 518 46,19 10 64,45 0 397,36
22 DVD Brezovac 312 510 45,97 5 62,48 0 396,55
23 DVD Kladare 311 509 51,88 0 62,08 0 395,04
24 DVD Solin 391 519 47,22 0 78,51 0 393,27
25 DVD Donje Mekušje 339 513 51,57 0 68,17 0 393,26
26 DVD Šćepanje 419 523 44,23 20 66,10 0 392,67
27 DVD Delnice 390 519 55,93 0 71,02 0 392,05
28 DVD Oroslavje 398 520 51,98 5 74,37 0 388,65
29 DVD Bojana 422 523 57,86 0 78,21 0 386,93
30 DVD Odranski Obrež 416 523 61,56 0 75,30 0 386,14
31 DVD Jarmina 354 515 55,22 0 74,76 0 385,02
32 DVD Šaptinovci 389 519 46,76 10 77,42 0 384,82
33 DVD Podravka 342 513 45,74 20 63,99 0 383,27
34 DVD Blaguša 292 507 43,40 20 63,27 0 380,33
35 DVD Sušak -Rijeka 324 511 52,91 10 69,90 0 378,19
36 DVD Našice 336 513 50,63 10 74,58 0 377,79
37 DVD Donja Obrijež 384 519 58,56 10 74,31 0 376,13
38 DVD Špičkovina 347 514 45,29 25 67,97 0 375,74
39 DVD Katoličko Selišće 343 513 48,28 20 69,02 0 375,70
40 DVD Kraljevica 328 512 53,59 10 72,92 0 375,49
41 DVD Jakšić 329 512 65,50 0 73,09 0 373,41
42 DVD Dolnja Rečica 404 521 58,02 10 81,24, 371,74
43 DVD Sikirevci 332 512 65,21 72,02 369,77
44 DVD Donji Andrijevci 397 520 68,34 10 79,35 362,31
45 DVD Zlarin 378 518 78,12 78,97 360,91
46 DVD Peroj 389 519 53,00 30 81,62 354,38
47 DVD Gašinci 391 519 68,82 30 76,89 343,29
48 DVD Pleternica 437 525 71,61 30 86,21 337,18
49 DVD Štitar 428 524 73,59 20 98,87 331,54
50 DVD Buzet 379 518 71,23 20 80,98 20 325,79
51 DVD Svetvinčenat

Poredak ženskih A ekipa:

1 DVD Ribnica 235 500 37,59 0 62,63 0 399,78
2 DVD Palinovec I 243 500 38,25 0 62,06 0 399,69
3 DVD Kašina 320 500 39,63 0 67,51 0 392,86
4 DVD Gardinovec 216 500 43,48 0 65,05 0 391,47
5 DVD Pustakovec-Buzovec-Putjane 307 500 44,11 0 65,37 0 390,52
6 DVD Mladost 210 500 43,83 0 67,87 0 388,30
7 DVD Nuštar 235 500 51,22 0 68,67 0 380,11
8 DVD Trebovec 269 500 49,00 0 71,84 0 379,16
9 DVD Šćepanje 251 500 45,43 10 66,41 0 378,16
10 DVD Domašinec 231 500 45,15 10 67,07 0 377,78
11 DVD Haganj 293 500 48,86 0 73,99 0 377,15
12 DVD Volavje 227 500 51,95 0 73,22 0 374,83
13 DVD Palinovec II 229 500 44,32 20 63,91 0 371,77
14 DVD Gornje Bazje I 336 500 52,39 0 79,43 0 368,18
15 DVD Končanica 298 500 54,43 5 72,83 0 367,74
16 DVD Granešina 226 500 44,13 20 68,91 0 366,96
17 DVD Gregurovec 305 500 54,53 5 73,78 0 366,69
18 DVD Josipovac Punitovački 217 500 53,71 10 71,26 0 365,03
19 DVD Donje Mekušje 230 500 56,84 5 73,23 0 364,93
20 DVD Bedekovčina 214 500 49,05 5 79,60 5 361,35
21 DVD Donji Kneginec 332 500 55,33 10 73,36 0 361,31
22 DVD Erdovec 376 500 58,10 5 76,75 0 360,15
23 DVD Beljevina 317 500 53,16 10 77,64 0 359,20
24 DVD Donja Gračenica 237 500 52,35 20 71,04 0 356,61
25 DVD Sušak -Rijeka 288 500 58,39 10 77,98 0 353,63
26 DVD Donja Vlahinička 326 500 57,00 10 79,71 0 353,29
27 DVD Oštarije 300 500 62,81 10 74,60 0 352,59
28 DVD Koška 227 500 50,88 20 76,62 0 352,50
29 DVD Veliko Svinjičko 331 500 62,80 10 78,37 0 348,83
30 DVD Zlatar 259 500 51,13 10 70,78 25 343,09
31 DVD Turnašica 376 500 56,67 20 81,24 0 342,09
32 DVD Solin 183 500 61,44 25 72,26 0 341,30
33 DVD Sišćani 295 500 70,49 10 83,22 0 336,29
34 DVD Gornje Bazje II 312 500 65,04 25 75,83 0 334,13
35 DVD Lužan 174 500 74,24 10 83,98 0 331,78
36 DVD Bojana 242 500 60,63 30 77,69 0 331,68
37 DVD Vođinci 297 500 67,60 10 86,39 5 331,01
38 DVD Rasinja 356 500 59,66 25 85,93 0 329,41
39 DVD Veliko Trgovišće 246 500 56,54 10 99,76 5 328,70
40 DVD Ludbreg 258 500 50,19 30 72,25 20 327,56
41 DVD Zagorje 0 500 55,86 45 72,54 0 326,60
42 DVD Vetovo 208 500 83,85 25 74,34 316,81
43 DVD Škrljevo 260 500 81,09 25 78,03 315,88
44 DVD Đeletovci 268 500 80,62 35 78,39 305,99
45 DVD Sikirevci 201 500 82,39 25 82,34 305,27
46 DVD Buzet 271 500 103,40 15 76,55 305,05
47 DVD Donja Obrijež 212 500 84,79 45 86,37 283,84
48 DVD Ruševo 281 500 97,07 40 83,91 279,02
49 DVD Marčana 320 500 86,99 55 90,47 40 227,54

Poredak ženskih B ekipa:

1 DVD Mladost 363 516 48,32 0 71,70 0 395,98
2 DVD Ribnica 401 521 48,23 0 76,87 0 395,90
3 DVD Palinovec 416 523 49,71 0 81,35 0 391,94
4 DVD Domagović 348 514 48,79 10 70,46 0 384,75
5 DVD Mali Mihaljevec 390 519 54,62 10 76,12 0 378,26
6 DVD Šćepanje 306 509 50,67 10 70,49 0 377,84
7 DVD Vučetinec 434 525 56,05 5 88,61 0 375,34
8 DVD Odranski Obrež 403 521 60,52 0 87,00 0 373,48
9 DVD Zabok 333 512 61,53 0 80,07 0 370,40
10 DVD Donje Mekušje 337 513 58,86 0 85,81 0 368,33
11 DVD Sisak 367 516 58,09 0 90,35 0 367,56
12 DVD Leskovec 421 523 54,67 15 87,39 0 365,94
13 DVD Biškupec 352 515 50,59 20 80,30 0 364,11
14 DVD Donja Motičina 374 517 68,00 0 85,24 0 363,76
15 DVD Vukosavljevica 346 514 58,95 0 92,10 0 362,95
16 DVD Jamarice 387 519 62,63 0 95,56 0 360,81
17 DVD Bedekovčina 392 520 60,72 20 78,52 0 360,76
18 DVD Križevci 377 518 60,67 15 83,00 0 359,33
19 DVD Kašina 359 515 60,70 10 85,37 0 358,93
20 DVD Gornji Daruvar 378 518 65,45 0 95,28 0 357,27
21 DVD Zlatar 431 524 60,97 15 91,57 0 356,46
22 DVD Koprivnica 350 514 60,08 10 87,47 0 356,45
23 DVD Hrnetić – Novaki 400 521 76,57 5 84,18 0 355,25
24 DVD Mraclin 361 516 67,13 5 89,17 0 354,70
25 DVD Zagorje 336 513 65,89 10 83,36 0 353,75
26 DVD Zoljan 320 511 60,16 10 88,08 0 352,76
27 DVD “Sunja-Greda” 350 514 57,74 20 84,38 0 351,88
28 DVD Virovitica 350 514 58,16 15 89,51 0 351,33
29 DVD Đakovo 336 513 66,37 10 86,47 0 350,16
30 DVD Draganovec 325 511 58,91 20 83,56 0 348,53
31 DVD Gornji Draganec 331 512 74,90 0 89,19 0 347,91
32 DVD Škrljevo 411 522 77,90 15 89,33 0 339,77
33 DVD Slatina 414 522 82,60 5 101,38 0 333,02
34 DVD Skrad 352 515 84,06 10 89,83 0 331,11
35 DVD Rajevo Selo 388 519 72,21 15 103,64 0 328,15
36 DVD Jarmina 317 510 64,98 30 88,63 0 326,39
37 DVD Lipovčani 308 509 65,58 35 84,69 0 323,73
38 DVD Lokve 311 509 73,48 20 92,45 0 323,07
39 DVD Bektež 369 517 112,07 0 97,72 0 307,21
40 DVD Lužan 345 514 61,52 65 92,81 0 294,67
41 DVD Pleternica 295 507 109,92 15 97,10 0 284,98