Košarkaši Cibone izgubili su od Borca u Čačku 72-66 (16-17, 17-15, 18-15, 21-19), u pretposljednjem, 29. kolu ABA lige.
Krešimir Radovčić bio je najbolji igrač zagrebačke momčadi s 20 koševa i šest asistencija, a Filip Bundović postigao je 11 koševa. Pavle Nikolić imao je najbolji učinak za domaću momčad s 14 koševa i četiri skoka.
Borac je na 11. mjestu ljestvice ABA lige s 10 pobjeda i 19 poraza, dok je Cibona na pretposljednjem, 15. mjestu, s omjerom 4-25. U posljednjem kolu Borac će gostovati kod Studentskog centra, a Cibona će ugostiti Spartak.
1. Budućnost 28 25 3 2546:2172 53
2. Partizan 28 24 4 2549:2093 52
3. Dubai 28 23 5 2457:2161 51
4. Crvena zvezda 27 20 7 2392:2126 47
5. Cedevita Olimpija 28 18 10 2383:2232 46
6. Igokea 28 18 10 2426:2423 46
7. Spartak 28 15 13 2368:2324 43
8. Mega 28 15 13 2314:2284 43
9. FMP 28 14 14 2227:2379 42
10. Zadar 28 13 15 2148:2115 41
11. Borac 29 10 19 2181:2392 39
12. Studentski centar 27 10 17 2303:2374 37
13. Split 28 8 20 2142:2326 36
14. Krka 28 5 23 2301:2473 33
15. Cibona 29 4 25 2219:2558 33
16. Mornar 28 2 26 2088:2612 30





