Sve oči osmog kola bit će uprte u Gornju Veliku, gdje drugoplasirana Bilogora ugošćuje prvoplasirani novovirovski Graničar, koji i nakon sedam kola ne zna za poraz, a u tih sedam kola primili su 5 pogodaka, dok je Bilogora još čvršća s 4 primljena pogotka. Hoće li Bilogora Novovirovcima pomrsiti račune vidjet ćemo nakon 15 sati.
Mladost Carevdar na domaćem terenu pokušat će uzeti bodove selničkoj Dravi, dok će Reka ugostiti botinovečki Rudar. U Koprivnici se igra susret Zagorca i Prigorja, dok se u Velikom Ravnu sastaju tamošnja Mladost i Rasinja.
Jadran Galeb u Koledincu je domaćin posljednjeplasiranoj momčadi prvenstva Bušpanu iz Kozarevca.
Kolo 8
10.10.2021 15:00 Carevdar NK Mladost Carevdar – NK Drava (PS)
10.10.2021 15:00 Reka NK Reka – NK Rudar (B)
10.10.2021 15:00 Koprivnica NK Zagorec – NK Prigorje
10.10.2021 15:00 Veliki Raven NK Mladost Veliki Raven – NK Rasinja
10.10.2021 15:00 Gornja Velika NK Bilogora – NK Graničar (NV)
10.10.2021 15:00 Koledinec NK Jadran-Galeb – NK Bušpan
| 1. | GRANIČAR /NV/ – Novo Virje | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 5 | +18 | 21 |
| 2. | BILOGORA – Gornja Velika | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 4 | +14 | 19 |
| 3. | PRIGORJE – Sveti Petar Orehovec | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 8 | +14 | 16 |
| 4. | RUDAR /B/ – Botinovec | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 15 | +3 | 14 |
| 5. | JADRAN-GALEB – Koledinec | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 8 | +6 | 12 |
| 6. | MLADOST /VR/ – Veliki Raven | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 | +2 | 9 |
| 7. | ZAGOREC – Koprivnica | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 7 |
| 8. | MLADOST /C/ – Carevdar | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 20 | -7 | 7 |
| 9. | RASINJA – Rasinja | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 5 |
| 10. | DRAVA /PS/ – Podravske Sesvete | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 20 | -7 | 5 |
| 11. | REKA – Reka | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 20 | -9 | 4 |
| 12. | BUŠPAN – Kozarevac | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 36 | -25 | 0 |






