U dvoboju 27. kola Njemačke lige Hoffenheim je kod kuće svladao Schalke s 2-0.
Golove su za Hoffenheim dali Král (22ag) i Bebou (70pen) , dok je Andrej Kramarić igrao do 65. minute.
Hoffenheim je trećom uzastopnom pobjedom došao na 13. mjesto s 29 bodova,dok je Schalke ostao zadnji s 21 bodom.
1. Bayern München 27 17 7 3 77:29 58
2. Borussia Dortmund 27 18 2 7 59:36 56
3. Union Berlin 27 15 6 6 42:30 51
4. Leipzig 27 14 6 7 50:33 48
5. Freiburg 27 13 8 6 39:36 47
6. Bayer Leverkusen 27 13 4 10 51:41 43
7. Eintracht Frankfurt 27 11 8 8 48:40 41
8. Mainz 27 11 8 8 45:38 41
9. Wolfsburg 27 10 9 8 46:36 39
10. Borussia Mönchengladbach 27 9 8 10 42:44 35
11. Werder Bremen 27 9 5 13 42:52 32
12. Köln 27 7 10 10 36:45 31
13. Augsburg 27 8 5 14 35:50 29
14. Hoffenheim 27 8 4 15 37:46 28
15. Bochum 27 8 2 17 30:60 26
16. Stuttgart 27 5 8 14 32:47 23
17. Hertha Berlin 27 5 7 15 31:50 22
18. Schalke 27 4 9 14 21:50 21





