Hrvatska tenisačica 19-godišnja Ana Konjuh, nakon tri pobjede i plasmana u četvrtfinale jakog turnira u Dubaiju, napredovala je za tri mjesta na najnovijoj WTA listi, te je sada 33., a to joj je najbolji renking u karijeri.

Mirjana Lučić-Baroni je pet stepenica niže, na 34. mjestu, a Donna Vekić je nazadovala za šest pozicija i nalazi se na 90. mjestu.

Na vrhu ljestvice nema promjena. Prva je Amerikanka Serena Williams, druga je Njemica Angelique Kerber, a treća je Čehinja Karolina Pliškova.

WTA lista:
1   (1)   Serena Williams (SAD)           7780 bodova 
2   (2)   Angelique Kerber (Nje)          7405  
3   (3)   Karolina Pliškova (Češ)         5640  
4   (4)   Simona Halep (Rum)              5172  
5   (5)   Dominika Cibulkova (Slk)        5075  
6   (6)   Agnieszka Radwanska (Polj)      4670  
7   (7)   Garbine Muguruza Blanco (Špa)   4585  
8   (8)   Svetlana Kuznjetcova (Rus)      3915  
9   (9)   Madison Keys (SAD)              3897  
10  (13)  Elina Svitolina (Ukr)           3890  
33. (36)  ANA KONJUH (HRV)                1546
34. (29)  MIRJANA LUČIĆ-BARONI (HRV)      1509  
90. (84)  DONNNA VEKIĆ (HRV)               691   
225.(235) JANA FETT (HRV)                  226

(Hina)

fah